重庆兴木环保工程有限公司
手机: 183-7581-7775
办公地址:重庆市沙坪坝区西双大道16号附105号
工厂地址:沙坪坝区井口松鹤陵园公交站前行100米
网址 :www.xingmuhb.com
名称类型 | 静电式油烟净化设备 | 静电光解复合式油烟净化一体机设备 |
投入成本 | 一般 | 较高 |
排放浓度 | 油烟排放≤1.0mg/㎥ | 油烟排放≤1.0mg/㎥ |
颗粒物排放≤1.0mg/㎥ | ||
非甲烷总烃≤10.0mg/㎥ | ||
构造原理 | 油烟净化器高压电源、电场、过滤装置、数值显示 | 油烟净化器高压电源、电场、过滤装置、数值显示 |
UV光解模块(紫外线灯管) | ||
活性炭吸附模块(活性炭颗粒) | ||
占用空间 | 小 | 较大 |
故障率 | 需定期检查、电场定期清洗(2-3个月/次) | 定期检查清洗更换活性炭附件 |
使用维护 | 无需专业维护 | 要用专业人员维护,定期清洗更换配件 |
运行成本 | 成本低 | 运行成本相对高 |
耗电量 | 根据风量大小决定约为200-1200W | 根据风量大小决定约为200-4800W |
产品寿命 | 2-3年、必须更换部件维持 | 3-5年、须更换易损附件 |
国家环保产品认证 | 中国环境保护产品认证编号CCAEPI-EP-2018-720 | 中国环境保护产品认证编号CCAEPI-EP-2019-115 |
国家强制排放标准 | GB 18483-2001《油烟排放标准》 | GB 18483-2001《油烟排放标准》 |
HJ/T 62-2001《技术要求及检测技术规范》 | HJ/T 62-2001《技术要求及检测技术规范》 | |
DB11/1488-2018《大气污染物排放标准》 | ||
DB13/T 2376-2016《污染源废气颗粒物测定》 |